產(chǎn)品中心
當前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 智慧氣象 > 手持氣象站 > JD-SQ5手持式自動氣象站
簡要描述:手持式自動氣象站所述數(shù)據(jù)采集器連接有數(shù)據(jù)采集開關(guān)、與智能手機相匹配的藍牙通訊模塊、數(shù)據(jù)存儲模塊、用于傳輸數(shù)據(jù)的USB接口。數(shù)據(jù)只能存儲在數(shù)據(jù)采集器內(nèi)部,無法實現(xiàn)無線聯(lián)網(wǎng)功能,下載數(shù)據(jù)非常不方便。
技術(shù)文章
詳細介紹
品牌 | 競道光電 |
---|
氣 象 參 數(shù) | 測量要素 | 測量范圍 | 精度 | 分辨率 | 單位 |
風速 | 0~30 | ±0.3 | 0.01 | m/s | |
風向 | 16方位 | ±1方位 | 1方位 | 方位 | |
大氣溫度 | -50~80 | ±0.3 | 0.01 | ℃ | |
相對濕度 | 0~100 | ±3% | 0.01 | %RH | |
大氣壓力 | 1~110 | ±0.3 | 0.01 | KPa | |
電源 | 5號干電池(3節(jié)) | ||||
通訊 | USB | ||||
存儲 | 4萬條數(shù)據(jù) | ||||
主機尺寸 | 160mm×70mm×28mm | ||||
整機尺寸 | 405mm×100mm×100mm | ||||
重量 | 約0.5Kg | ||||
工作環(huán)境 | -20℃~80℃;5%RH~95%RH |
產(chǎn)品咨詢